地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
埼玉 花咲徳栄 78 37 23 1 5 7 5
山梨 山梨学院 69 26 32 1 3 7 0
栃木 作新学院 68 29 28 1 3 5 2
大阪 履正社 65 32 24 0 3 6 0
京都 京都翔英 64 27 28 1 2 6 0
滋賀 近江 64 31 23 2 3 5 0
神奈川 横浜 64 31 24 1 4 4 0
静岡 常葉菊川 63 26 27 2 3 5 0
山口 高川学園 62 32 20 4 2 4 0
岩手 盛岡大付 62 29 23 1 3 6 0
広島 広島新庄 61 32 20 3 2 2 2
青森 八戸学院光星 61 27 21 3 3 4 3
宮崎 日南学園 61 30 23 1 2 5 0
岡山 創志学園 60 32 17 2 3 3 3
愛知 東邦 60 35 13 3 2 4 3
山形 鶴岡東 60 24 24 1 3 6 2
高知 明徳義塾 59 33 14 2 3 2 5
富山 富山第一 58 30 17 3 1 7 0
熊本 秀岳館 58 21 25 5 1 3 3
三重 いなべ総合 58 27 18 1 4 5 3
南北海道 北海 56 30 20 0 3 3 0
宮城 東北 52 27 18 2 2 3 0
茨城 常総学院 52 30 13 2 2 2 3
大分 大分 51 23 21 2 2 3 0
新潟 中越 51 26 15 3 3 2 2
鹿児島 樟南 51 34 10 1 4 2 0
香川 尽誠学園 50 24 20 1 3 2 0
福島 聖光学院 50 26 16 2 3 1 2
石川 星稜 50 20 22 2 3 3 0
沖縄 嘉手納 48 26 16 0 3 3 0
千葉 木更津総合 48 30 9 1 3 2 3
北北海道 クラーク国際 48 27 18 0 2 1 0
福岡 九州国際大付 47 19 20 1 2 3 2
奈良 智弁学園 47 23 16 1 2 2 3
西東京 八王子 47 23 16 3 3 2 0
和歌山 市和歌山 46 24 14 2 2 4 0
東東京 関東一 44 24 11 1 3 0 5
愛媛 松山聖陵 44 23 16 2 3 0 0
長野 佐久長聖 44 25 15 0 3 1 0
群馬 前橋育英 43 28 9 2 3 1 0
島根 出雲 43 27 11 3 2 0 0
佐賀 唐津商 42 24 15 1 0 2 0
徳島 鳴門 42 28 10 1 1 0 2
鳥取 41 12 24 2 2 1 0
岐阜 中京 40 24 11 1 3 1 0
兵庫 市尼崎 39 27 7 1 3 1 0
長崎 長崎商 37 27 5 0 3 2 0
福井 北陸 37 18 14 2 3 0 0
秋田 大曲工 30 22 4 1 2 1 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック