地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
岩手 盛岡大付 69 29 26 2 2 5 5
東東京 二松学舎大付 67 30 27 2 4 4 0
大分 明豊 65 26 27 2 4 6 0
栃木 作新学院 63 26 25 2 2 3 5
兵庫 神戸国際大付 62 32 19 1 2 5 3
熊本 秀岳館 62 32 17 1 3 4 5
千葉 木更津総合 62 31 20 2 3 4 2
大阪 大阪桐蔭 62 27 25 2 3 2 3
福島 聖光学院 61 31 20 0 3 5 2
愛知 中京大中京 61 29 24 1 3 4 0
埼玉 花咲徳栄 60 28 23 2 3 2 2
広島 広陵 58 28 20 2 3 5 0
山形 日大山形 58 27 24 1 3 3 0
徳島 鳴門渦潮 57 32 18 1 3 3 0
三重 津田学園 56 28 22 0 2 4 0
沖縄 興南 55 32 14 2 4 3 0
長崎 波佐見 55 28 20 1 3 3 0
新潟 日本文理 55 28 18 2 3 4 0
青森 青森山田 55 25 22 1 4 3 0
秋田 明桜 54 31 17 1 3 2 0
富山 高岡商 54 29 16 1 3 2 3
群馬 前橋育英 54 29 13 2 2 3 5
長野 松商学園 54 26 18 4 3 3 0
和歌山 智弁和歌山 54 25 24 1 1 3 0
南北海道 北海 54 23 22 0 4 3 2
宮城 仙台育英 52 29 16 1 2 1 3
高知 明徳義塾 52 27 14 1 2 3 5
山梨 山梨学院 52 26 17 1 4 2 2
岡山 おかやま山陽 52 24 21 1 3 3 0
岐阜 大垣日大 51 30 14 1 4 2 0
西東京 東海大菅生 50 25 20 2 2 1 0
宮崎 聖心ウルスラ 49 26 19 0 3 1 0
愛媛 済美 49 20 24 0 2 3 0
神奈川 横浜 48 22 20 2 2 2 0
京都 京都成章 47 27 16 0 3 1 0
鳥取 米子松蔭 47 24 16 2 3 2 0
福井 坂井 46 31 9 1 2 3 0
滋賀 彦根東 46 26 16 0 2 2 0
奈良 天理 46 22 19 1 3 1 0
香川 三本松 46 20 21 0 3 2 0
静岡 藤枝明誠 46 19 22 0 3 2 0
北北海道 滝川西 44 29 13 0 2 0 0
鹿児島 神村学園 43 23 16 2 2 0 0
島根 開星 43 21 19 2 1 0 0
山口 下関国際 43 20 17 1 2 3 0
茨城 土浦日大 42 15 24 2 0 1 0
石川 日本航空石川 41 24 13 1 1 2 0
佐賀 早稲田佐賀 40 22 12 1 3 2 0
福岡 東筑 39 27 11 0 1 0 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック