| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川北 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 旭川工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭川商 | ○ | ○ | ||||||||
| 旭川実 | ○ | ○ | ||||||||
| 旭川大高 | ○ | |||||||||
| 旭川南 | ||||||||||
| 旭川龍谷 | ○ | |||||||||
| 芦別 | ○ | ○ | ||||||||
| *芦別総合技術 | ||||||||||
| 網走南ヶ丘 | ○ | |||||||||
| 遠軽 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 帯広大谷 | ○ | |||||||||
| 帯広北 | ○ | ○ | ||||||||
| 帯広工 | ○ | ○ | ||||||||
| 帯広三条 | ○ | ○ | ||||||||
| 帯広農 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 帯広柏葉 | ○ | ○ | ||||||||
| 北見工 | ||||||||||
| 北見柏陽 | ||||||||||
| 北見北斗 | ○ | |||||||||
| *釧路一 | ||||||||||
| 釧路工 | ○ | ○ | ||||||||
| 釧路江南 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 釧路商 | ||||||||||
| 駒大岩見沢 | ||||||||||
| 駒大苫小牧 | ○ | ○ | ||||||||
| 札幌大谷 | ○ | |||||||||
| 札幌開成 | ○ | |||||||||
| 札幌光星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 札幌第一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 札幌日大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 札幌南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白樺学園 | ○ | ○ | ||||||||
| 知内 | ||||||||||
| 砂川 | ||||||||||
| 滝川西 | ○ | |||||||||
| 東海大札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 苫小牧工 | ○ | |||||||||
| 苫小牧東 | ||||||||||
| 中標津 | ○ | ○ | ||||||||
| 函館工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 函館商 | ○ | ○ | ||||||||
| 函館大有斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 函館中部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 函館西 | ○ | ○ | ||||||||
| 広尾 | ||||||||||
| 武修館 | ||||||||||
| 北照 | ○ | |||||||||
| 北海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北海学園札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 北海道科学大高 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 北海道栄 | ○ | ○ | ||||||||
| 三笠 | ||||||||||
| 鵡川 | ||||||||||
| 大谷室蘭 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 室蘭工 | ○ | |||||||||
| 大空 | ||||||||||
| 留萌 | ○ | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 札幌大谷 | 13/15/20 |
| 北海 | 51/54/57/59/61/90/04/05/08/19 |
| 旭川実 | 00/09/11/12/16/17/18 |
| 大谷室蘭 (室蘭大谷) | 70/71/72/73/74/75/76/78/80/82/83/84/85/86/87/88/89/91/92/94 95/96/97/98/99/02/06/07/10/14 |
| 札幌第一 | 03 |
| 帯広北 | 01 |
| 大谷室蘭 (登別大谷) | 93 |
| 札幌光星 | 79/81 |
| 函館大有斗 (函館有斗) | 63/68/77 |
| 美唄尚栄 (美唄工) | 53/56/58/60/61/62/69 |
| 斜里 | 67 |
| 函館工 | 66 |
| 室蘭工 | 58/65 |
| 釧路工 | 65 |
| 市函館 (函館東→函館市中) | 47/55/64 |
| 釧路江南 | 64 |
| 岩見沢東 | 59/63 |
| 室蘭東翔 (室蘭商) | 62 |
| 室蘭清水丘 | 60 |
| 函館商 | 29/48/52 |
| 札幌西 | 50 |
| 函館中部 (函館→函館中) | 31/49 |
| 北海道教育大函館校 (函館師範) | 30/32/33/35/36/37/38/40 |
| 北海道教育大 (札幌師範) | 39 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 札幌山の手 | 00/01/02/03/04/05/06/08/09/10/11/12/13/14/16/18/19/20 |
| 旭川龍谷 (旭川竜谷) | 78/79/18/19/20 |
| 函館ラ・サール | 15/17/20 |
| 中標津 | 70/73/97/98/02/06/14/17 |
| 旭川工 | 16 |
| 遠軽 | 66/68/69/71/01/10/11/12/13/15 |
| 北見北斗 (北見) | 48/50/51/52/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/65/72/82/83/84/85 86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/99/03/05/07/08/09 |
| 富良野 | 00/04 |
| 函館大有斗 (函館有斗) | 76/83/84/85/86/92/93/94/95/96/97/98/99 |
| 函館稜北 | 89/90/91 |
| 芦別 | 56/57/58/63/74/82/88 |
| 札幌清田 | 78/79/87 |
| 市函館 (函館北) | 66/68/70/75/81 |
| 帯広工 | 81 |
| 美幌 | 74/76/77/80 |
| 深川西 | 80 |
| 函館工 | 64/71/72/73/77 |
| 滝上 | 75 |
| 函館西 | 65/69 |
| 北海 | 33/36/53/59/60/61/62/67 |
| 富良野緑峰 (富良野工) | 67 |
| 帯広農 | 64 |
| 市函館 (函館東→函館市中) | 46/47 |
| 函館商 | 35/37/38/39/42 |
| 北海学園札幌 (札幌商) | 34/40 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 北海道科学大高 | 15/16/17/18/20/21 |
| 恵庭南 | 20/21 |
| 東海大札幌 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 70/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91 92/93/94/95/96/97/01/02/03/04/06/09/10 | |
| 札幌藻岩 | 19 |
| とわの森三愛 | 11/13/14/16 |
| 95/05/07 | |
| 札幌第一 | 12 |
| 88/93/98/99/00/08/10 | |
| 白樺学園 | 95/01/02/03/06/07/08/09 |
| 旭川東 | 04/05 |
| 旭川北 | 00 |
| 旭川西 | 90/99 |
| 北見緑陵 | 97/98 |
| 釧路工 | 71/72/77/83/84/85/86/87/93/96 |
| 留萌 | 94 |
| 帯広工 | 92 |
| 帯広農 | 76/79/80/88/89/91 |
| 旭川工 | 82 |
| 釧路湖陵 | 81 |
| 網走南ヶ丘 | 78 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 駒大苫小牧 | 20 |
| 北海道栄 | 20 |
| 東海大札幌 | 71/76/77/78/79/80/81/82/83/85/86/87/88春/88冬/89/90/91/92/93/94 95/96/97/98/99/00/02/03/05/08/09/10/13/14/17/18/19 |
| 白樺学園 | 19 |
| 札幌工 | 15/16 |
| 札幌日大 | 01/11/12 |
| 大麻 | 04/07 |
| 恵庭南 | 06 |
| 札幌光星 | 86/88春/89 |
| 芦別 | 87 |
| 旭川工 | 84 |
| 旭川大高 | 75 |
| 旭川西 | 74 |
| 帯広柏葉 | 73 |
| 釧路湖陵 | 72 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 札幌山の手 | 06/07/08/09/11/13/14/15/16/17/19/20 |
| 北海道栄 | 75/76/77/80/81/82/14/15/18/19 |
| 大谷室蘭 | 84/85/86/87/88/89/90/91/92/94/98/99/00/02/04/09/10/12 |
| 恵庭南 | 99/01/03/04/05 |
| 東海大札幌 | 93/94/95/96/97 |
| 札幌日大 | 89 |
| 遠軽 | 84 |
| 函館大有斗 | 72/73/74/78/79/83 |
| 和寒 | 79 |
| 函館工 | 68/69/71 |
| 北照 | 51/53/57/58/59/64/65/66/70 |
| 名寄農 | 69 |
| 美幌 | 64/67 |
| 北海 | 63/65 |
| 大野農 | 54/56/60/61/62 |
| 夕張工 | 55 |
| 北海学園札幌 | 52 |
| 美唄工 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 北海道科学大高 | 14/15/16/20/21 |
| 札幌光星 | 98/00/03/21 |
| 帯広北 | 21 |
| 立命館慶祥 | 19/20 |
| 札幌開成 | 94/19 |
| 札幌藻岩 | 80/81/82/83/84/85/86/87/88/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/17/18 |
| 札幌西 | 15/18 |
| 北海 | 18 |
| 札幌日大 | 92/00/01/02/03/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/16/17 |
| 市函館 | 07/10 |
| 札幌旭丘 | 97/99/01/02/04 |
| 札幌北 | 85/98/99 |
| 旭川北 | 97 |
| 旭川東 | 96 |
| 札幌第一 | 95 |
| 札幌新川 | 90/91/93 |
| 東海大札幌 | 88/89 |
| 札幌南 | 82 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 旭川実 | 96/03/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/19 |
| 札幌龍谷 | 16/19 |
| 札幌第一 | 83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02 03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/17/18 |
| 帯広大谷 | 05/18 |
| 旭川工 | 89/90/91/92/93/94/95/97/98/99/00/01/02/04 |
| 滝川工 | 81/86/87/88 |
| 登別南 | 87 |
| 帯広柏葉 | 50/74/75/77/78/82/84/85 |
| 滝川 | 83 |
| 札幌清田 | 79/82 |
| 森 | 81 |
| 北海 | 50/51/52/53/56/57/58/60/71/72/73/76/80 |
| 帯広農 | 66/67/69/71/73/80 |
| 滝川西 | 79 |
| 栗山 | 78 |
| 札幌創成 | 77 |
| 釧路商(定時) | 72/76 |
| 函館中部 | 75 |
| 函館東 | 59/62/74 |
| 江別 | 67/68/70 |
| 羽幌 | 70 |
| 札幌西 | 69 |
| 留萌 | 68 |
| 札幌東 | 50/64/66 |
| 北海学園札幌 | 50/65 |
| 旭川北 | 62/65 |
| 旭川商 | 64 |
| 帯広三条 | 50/51/54/55/58/59/60/61/63 |
| 札幌工 | 51/52/54/61/63 |
| 釧路江南 | 57 |
| 札幌南 | 51/56 |
| 釧路湖陵 | 54 |
| 小樽潮陵 | 51/53 |
| 小樽緑陵 | 51/52 |
| 函館工 | 50/51 |
| 夕張北 | 51 |
| 小樽千秋 | 51 |
| 札幌北 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 札幌静修 | 19 |
| 函館大有斗 | 71/72/74/75/77/78/79/81/84/86/87/88/89/90/91/95/96/02/04/13 14/17/18 |
| 札幌西 | 16 |
| 札幌月寒 | 05/06/11/12/15 |
| 函館工 | 52/53/54/56/57/60/61/66/98/99/00/01/10 |
| 札幌真栄 | 07/08/09 |
| 札幌南 | 03 |
| 釧路湖陵 | 80/82/87/92/97 |
| 札幌琴似工 | 85/94 |
| 釧路江南 | 93 |
| 上磯 | 83 |
| 函館大谷 | 76 |
| 室蘭東 (室蘭東翔へ統合) | 73 |
| 市函館 | 63/64/65/68/69/70 |
| 紋別 | 67 |
| 室蘭商 | 62 |
| 函館中部 | 50/55/58/59 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 札幌光星 | 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 長沼 | 12/17 |
| 札幌南 | 14/16 |
| 北海学園札幌 | 84/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13 |
| 駒大苫小牧 | 13 |
| 東海大札幌 | 87/88/89/90/91/92/93/95/97/99/00/01/08/09/10/11 |
| 北海道科学大高 | 93/94/02/03/04/05/06 |
| 恵庭南 | 94/96/97/98/99/00 |
| 千歳北陽 | 87/94 |
| 札幌日大 | 92 |
| 札幌稲北 | 89/90/91 |
| 苫小牧工 | 88 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東海大札幌 | 78/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 00/01/02/04/05/06/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18 |
| 遠軽 | 70/77/78/79/95/04/05/06/18 |
| 札幌日大 | 12/13/14/15/16/17 |
| 札幌白石 | 83/84/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/01/02/03/07/08/11 |
| 旭川商 | 56/57/59/62/81/99/07/09/10/11 |
| 大麻 | 99/00/03 |
| 旭川東 | 85 |
| 帯広三条 | 82 |
| 中標津 | 80 |
| 函館北 | 79 |
| 札幌光星 | 74/75/77 |
| 函館中部 | 75/76 |
| 室蘭大谷 | 69/76 |
| 留萌 | 72/75 |
| 滝川 | 73/74 |
| 函館西 | 58/60/61/63/67/68/71 |
| 旭川工 | 64/65/66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| クラーク国際 | 17 |
| 北広島 | 96/97/98/99/01/04/06/07/09/11/16 |
| 札幌北陵 | 15 |
| 恵庭北 | 98/03/14 |
| 札幌平岸 | 14 |
| 札幌啓北商 | 12/13 |
| 帯広南商 | 13 |
| 札幌あすかぜ | 13 |
| 千歳 | 95/11 |
| 札幌旭丘 | 11 |
| 旭川東 | 08/10 |
| 函館白百合学園 | 03/10 |
| 札幌白石 | 06/08 |
| 札幌南 | 92/93/00/01/02/03/04/05/06 |
| 旭川藤女子 | 06 |
| 函館商 | 04/05 |
| 函館東 | 05 |
| 苫小牧高専 | 02 |
| 滝川 | 98/99 |
| 遺愛女子 | 99 |
| 留萌 | 98 |
| 函館ラ・サール | 93/94/97 |
| 札幌明清 | 96 |
| 札幌高専 | 96 |
| 札幌龍谷 | 94 |
| 苫小牧総合経済 | 92 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 苫小牧南、北見柏陽、旭川藤女子 |
| 第2回 | 札幌手稲、札幌東、士別 |
| 第3回 | 札幌東、札幌清田、伊達緑丘、天売 |
| 第4回 | 札幌西、旭川西(2) |
| 第5回 | 札幌稲雲、帯広柏陽、札幌開成、利尻 |
| 第6回 | 函館東、札幌月寒 |
| 第7回 | 登別、札幌大谷 |
| 第8回 | 札幌開成、小樽双葉女子学園 |
| 第9回 | 札幌稲雲、苫小牧東 |
| 第10回 | 札幌西、釧路湖陵 |
| 第11回 | 旭川東、札幌南 |
| 第12回 | 静内、岩見沢西 |
| 第13回 | 札幌北、室蘭栄 |
| 第14回 | 札幌北、北広島 |
| 第15回 | 函館ラ・サール、小樽桜陽 |
| 第16回 | 札幌北、北見北斗 |
| 第17回 | 札幌西、小樽潮陵 |
| 第18回 | 札幌開成、旭川西、札幌手稲 |
| 第19回 | 札幌南、旭川東 |
| 第20回 | 旭川西、石狩 |
| 第21回 | 札幌南(2) |
| 第22回 | 旭川東(2) |
| 第23回 | 札幌開成、北海道栄 |
| 第24回 | 旭川東(2)、札幌工、札幌手稲 |
| 第25回 | 北嶺、北海道栄 |
| 第26回 | 札幌旭丘、旭川東 |
| 第27回 | 札幌旭丘、旭川東、天売 |
| 第28回 | 北海、旭川東 |
| 第29回 | 旭川東(2) |
| 第30回 | 旭川東 |
| 第31回 | 札幌南、旭川東 |
| 第32回 | 札幌南(2) |
| 第33回 | 北嶺 |
| 第34回 | 札幌南 |
| 第35回 | 札幌南、立命館慶祥 |
| 第36回 | 札幌啓北商 |
| 第37回 | 立命館慶祥、札幌南 |
| 第38回 | 函館ラ・サール |
| 学校名 |
|---|
| 立命館慶祥 |
| 国立小樽海上技術学校 |
| 学校名 |
|---|
| 旭川工 |
| 石狩翔陽 |
| 枝幸 |
| 恵庭南 |
| 北広島西 |
| 札幌工 |
| 滝川工 |
| 名寄産 |
| 北海学園札幌 |
| 室蘭工 |