| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻 | ○ | |||||||||
| 石巻工 | ○ | ○ | ||||||||
| 一迫商 | ||||||||||
| 気仙沼 | ○ | |||||||||
| 柴田 | ||||||||||
| 白石 | ○ | |||||||||
| 仙台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 仙台育英 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 仙台一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 仙台商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 仙台二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 仙台西 | ||||||||||
| 東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東北学院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東陵 | ○ | |||||||||
| 古川工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 利府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 仙台育英 | 48/54/56/57/59/60/64/65/67/70/71/72/74/75/77/78/79/85/86/88 89/91/92/94/96/97/99/02/03/04/12/17/18/19/20 |
| 聖和学園 | 11/14/15/16 |
| 東北 | 84/95/98/00/01/08/09/13 |
| 宮城工 | 58/61/62/63/90/93/07/10 |
| 利府 | 05/06 |
| 東北学院 | 38/39/82/87 |
| 仙台向山 | 81/83 |
| 仙台一 | 47/49/55 |
| 仙台二 | 36/40 |
| 宮城教育大 (宮城師範) | 31/32/33/35 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 仙台育英 | 76/94/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13 14/15/16/17/18/19/20 |
| 白石工 | 67/95 |
| 水産 | 64/70/71/89/93 |
| 石巻工 | 74/75/80/82/85/87/88/92 |
| 佐沼 | 62/63/65/68/91 |
| 石巻 | 79/84/86/90 |
| 仙台三 | 73 |
| 東北 | 72 |
| 加美農 | 69 |
| 仙台工 | 56/61/66 |
| 仙台二 | 58 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 仙台商 | 14/15/16/17/18/21 |
| 03 | |
| 東北 | 11/12/13/19/20 |
| 79/82/83/84/85/86/87/88/90/91/92/94/95/96/97/00/01/02/03/04 05/06/07/08/09/10 | |
| 仙台育英 | 98/99 |
| 古川工 | 71/72/75/76/89/93 |
| 東北工大高 (東北工大電子工) | 74/80 |
| 大崎中央 | 73 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 明成 | 06/07/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 東北学院 | 10/20 |
| 利府 | 19 |
| 聖和学園 | 11/14/17 |
| 東北 | 15 |
| 仙台 | 88春/88冬/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05 |
| 仙台二 | 88春 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 仙台育英 | 73/75/88/89/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 08/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20 |
| 東北 | 59/60/61/63/71/72/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/89/90 91/94/09/12/13/14/15 |
| 利府 | 04 |
| 小牛田農林 | 74 |
| 南郷農 | 52/57/58/62/64/65/66/67/70 |
| 古川工 | 68/69 |
| 仙台商 | 51/54/55/56 |
| 古川 | 50/53 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東陵 | 03/05/06/08/11/12/16/18/19/21 |
| 仙台育英 | 90/91/98/99/20/21 |
| 東北学院 | 96/10/12/13/16/17 |
| 仙台三 | 83/08 |
| 仙台二 | 83/84/89/90/94/95/04 |
| 仙台一 | 93/97/04 |
| 東北学院榴ヶ岡 | 88/92/03 |
| 東北工大電子工 | 85/94 |
| 気仙沼 | 81/89 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 聖ウルスラ英知 | 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 宮城工 | 57/59/60/62/63/65/66/67/68/69/70/82/83/84/85/86/87/88/89/90 91/92/93/94/95/96/97/98/00/01/03/04/08/09 |
| 仙台商 | 67/75/77/81/02/05/06/07 |
| 米谷工 | 99 |
| 角田 | 90 |
| 仙台一 | 80 |
| 大河原商 | 78/79 |
| 塩釜 | 76 |
| 仙台二 | 52/53/54/74 |
| 仙台育英 | 56/58/73 |
| 佐沼 | 72 |
| 東北工大高 | 71 |
| 仙台 | 64 |
| 白石 | 51/52/53/54/55/56/61 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 利府 | 02/04/05/09/15/16/17/18/19 |
| 聖和学園 | 10/12/13/14 |
| 仙台一 | 52/59/60/63/64/65/81/11 |
| 塩釜 | 08 |
| 仙台商 | 95/99/01/06/07 |
| 仙台育英 | 72/73/74/75/76/77/80/82/83/87/89/92/94/96/97/98/00 |
| 仙台南 | 93 |
| 古川工 | 55/56/62/67/69/70/71/84/85/86/91 |
| 仙台東 | 90 |
| 古川商 | 88 |
| 古川 | 78/79 |
| 仙台二 | 57/58/61/66/68 |
| 仙台 | 54 |
| 仙台工 | 51 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東北 | 87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 仙台育英 | 91/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/04/05 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 聖ウルスラ英知 | 11/15/16/18 |
| 泉館山 | 06/07/08 |
| 利府 | 02 |
| 仙台向山 | 88/89/90/91/99/00 |
| 仙台 | 94 |
| 仙台一 | 82 |
| 石巻工 | 66 |
| 東北 | 60 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東北生文大高 | 13 |
| 仙台三桜 | 03/12 |
| 宮城県第一 | 95/99/00/01/06/07/11 |
| 東北 | 99/01/02/04/05/06 |
| 宮城工 | 03 |
| 仙台商 | 96 |
| 東北学院 | 92 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 仙台三、第一女子 |
| 第3回 | 仙台一 |
| 第4回 | 第一女子、東北工大電子工 |
| 第5回 | 仙台二(2) |
| 第6回 | 第一女子 |
| 第7回 | 白石 |
| 第8回 | 東北学院 |
| 第9回 | 石巻女子 |
| 第10回 | 仙台二 |
| 第11回 | 仙台一 |
| 第12回 | 石巻女子 |
| 第13回 | 仙台三 |
| 第14回 | 東北学院榴ヶ岡 |
| 第15回 | 第一女子 |
| 第16回 | 仙台二 |
| 第17回 | 仙台一 |
| 第18回 | 仙台一 |
| 第19回 | 東北学院 |
| 第20回 | 宮城学院 |
| 第21回 | 一迫商 |
| 第22回 | 仙台一 |
| 第23回 | 宮城高専、宮城野 |
| 第24回 | 仙台一、泉館山 |
| 第25回 | 仙台二 |
| 第26回 | 仙台向山 |
| 第27回 | 仙台一 |
| 第28回 | 仙台二 |
| 第29回 | 仙台一 |
| 第30回 | 仙台一 |
| 第31回 | 仙台一 |
| 第32回 | 仙台二 |
| 第33回 | 仙台二、泉 |
| 第34回 | 仙台二、仙台青陵 |
| 第35回 | 仙台二、石巻好文館 |
| 第36回 | 仙台 |
| 第37回 | 仙台二 |
| 第38回 | 仙台二華 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 宮城農 |
| 柴田農林 |