| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈進 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 尾道商 | ○ | |||||||||
| 近大福山 | ○ | ○ | ||||||||
| 市呉 | ○ | |||||||||
| 呉工 | ○ | |||||||||
| 呉三津田 | ||||||||||
| 高陽東 | ||||||||||
| 広陵 | ○ | ○ | ||||||||
| 呉港 | ○ | ○ | ||||||||
| 西条農 | ○ | |||||||||
| 山陽 | ○ | ○ | ||||||||
| 如水館 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 瀬戸内 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 総合技術 | ||||||||||
| 崇徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 広島観音 | ○ | ○ | ||||||||
| 広島工 | ○ | ○ | ||||||||
| 広島国泰寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 広島商 | ○ | ○ | ||||||||
| 広島新庄 | ||||||||||
| 府中東 | ○ | ○ | ||||||||
| 三原 | ||||||||||
| 宮島工 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 広島皆実 | 98/00/01/02/03/06/07/08/10/13/14/15/19/20 |
| 瀬戸内 | 18 |
| 広島観音 | 04/05/09/12/16/17 |
| 山陽 | 55/63/64/67/68/92/99/11 |
| 沼田 | 94/95/97 |
| 美鈴が丘 | 96 |
| 福山葦陽 | 93 |
| 広島工 | 68/72/73/74/75/77/79/80/81/82/84/85/86/87/91 |
| 広島国泰寺 (鯉城→広島一中) | 25/27/28/30/31/33/35/36/37/38/39/48/50/70/78/83/88/89/90 |
| 崇徳 | 76 |
| 広島大付 (東千田→広島高師付) | 47/53/58/60/62/66/70 |
| 広島商 | 65/69 |
| 修道 | 32/40/49/52/56/61 |
| 舟入 | 54/57 |
| 広島大教育学部 (広島師範) | 29 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 尾道 | 04/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 広島工 | 63/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/81/82/83/84/85/86/87 88/89/90/91/93/94/95/97/03/05/06/15 |
| 安芸南 | 96/98/99/01/02 |
| 福山誠之館 | 56/92/00 |
| 崇徳 | 34/35/36/37/38/39/41/42/48/50/60/61/65/80 |
| 広島工大高 (広島工大付) | 67 |
| 尾道商 | 57/58/59 |
| 糸崎鉄道 | 41 |
| 広島国泰寺 (広島一中) | 33 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 崇徳 | 11/12/13/15/16/17/18/19/20/21 |
| 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/84/85/86/88/89/91/92/93/95/97 99/03/04/05/06/07/09/10 | |
| 広島工大高 | 14 |
| 83/89 | |
| 祇園北 | 08 |
| 神辺旭 | 82/85/87/90/94/96/98/00/01/02 |
| 府中東 | 81 |
| 如水館 (三原工) | 76 |
| 呉工 | 73 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 広島皆実 | 94/96/97/01/07/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20 |
| 英数学館 | 20 |
| 瀬戸内 | 19 |
| 如水館 | 12/13 |
| 広島商 | 73/74/75/82/87/88/90/93/99/00/02/03/05/06/08 |
| 美鈴が丘 | 91/92/95/98/04 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 世羅 | 50/51/52/53/55/67/68/69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/80/81/82 83/84/85/86/87/88/89/92/96/97/98/99/02/04/05/06/07/08/09/10 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 西条農 | 59/76/84/93/94/95/99/04/15 |
| 広島国際学院 | 58/59/60/61/62/64/65/14 |
| 熊野 | 90/91/94/00/03 |
| 如水館 | 01 |
| 近大福山 | 69 |
| 盈進 | 54/56/57/59/63/64/65/66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 広島国際学院 | 21 |
| 広島なぎさ | 17/18/20 |
| 修道 | 79/80/81/82/83/85/86/91/96/97/99/00/07/08/09/10/12/13/19 |
| 崇徳 | 11/16/17 |
| 美鈴が丘 | 05/06/12 |
| 広陵 | 87/88/89/90/92/93/99/00/01/03/04/06/09 |
| 廿日市 | 83/89 |
| 広島観音 | 84 |
| 福山誠之館 | 84 |
| 広島国泰寺 | 81 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 広島城北 | 92/07/08/09/10/16/17/18/19 |
| 崇徳 | 15 |
| 安芸府中 | 11/12/13/14 |
| 広島桜が丘 | 06 |
| 安古市 | 91/05 |
| 広島国泰寺 | 81/83/85/86/88/89/03/04 |
| 安佐北 | 97/98/99/00/01/02 |
| 祇園北 | 96 |
| 広島国際学院 | 90/93/94/95 |
| 安芸 | 87 |
| 福山 | 77/82/84 |
| 府中 | 79/80 |
| 福山葦陽 | 50/57/68/73/74/75/76/78 |
| 近大福山 | 67/68/69/72 |
| 府中東 | 65/66/70/71 |
| 広島大付福山 | 59 |
| 広島大付 | 52/55 |
| 呉港 | 52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 山陽 | 17/18/19 |
| 広 | 67/68/70/99/00/01/04/05/09/16 |
| 向原 | 03/06/08/10/14/15 |
| 呉工 | 12/13 |
| 祇園北 | 11 |
| 修道 | 54/55/56/57/58/60/61/62/63/64/65/66/71/74/75/76/77/78/79/80 81/82/84/86/89/92/93/94/95/96/97/98/02/07 |
| 尾道 | 83/85/87/88/91 |
| 呉港 | 90 |
| 呉宮原 | 73 |
| 呉商 | 72 |
| 如水館 (三原工) | 69 |
| 盈進 | 59 |
| 甘日市 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 瀬戸内 | 84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04 05/06/07/08/12/17/18 |
| 広島国際学院 | 09/10/11/13/14/15/16/17 |
| 広陵 | 87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/01/02/03/05/06/07/08 |
| 盈進 | 87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 修道 | 02/03/09/10 |
| 鈴峯女子 | 92/99/00/01/03/04/05/07 |
| 広島国際学院 | 07 |
| 基町 | 71/74/77/78/80/81/82/83/85/91/93 |
| 舟入 | 72 |
| 庄原格致 | 60/61/62 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 武田 | 04/06/07/08/10/11/12/13/16/17 |
| 市広島商 | 03/04/10/13 |
| 自彊 | 09 |
| 呉宮原 | 07 |
| 西条農 | 92/94/03 |
| 広島商 | 03 |
| 山陽女子 | 01 |
| 千代田 | 99 |
| 千代田豊平 | 97 |
| 英数学館 | 96 |
| 福山誠之館 | 93 |
| 可部定時制 | 93 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 広島観音、広 |
| 第3回 | 広島商、広島工大附広島 |
| 第4回 | 基町、福山女子、広島工 |
| 第5回 | 吉田、廿日市、竹原 |
| 第6回 | 大門 |
| 第7回 | 福山葦陽 |
| 第8回 | 広島学院 |
| 第9回 | 日彰館 |
| 第10回 | 尾道北 |
| 第11回 | 尾道北 |
| 第12回 | 三原 |
| 第13回 | 呉昭和 |
| 第14回 | 祇園北 |
| 第15回 | 呉高専 |
| 第16回 | 五日市 |
| 第17回 | 尾道 |
| 第18回 | 美鈴が丘、瀬戸内 |
| 第19回 | 広島大附福山 |
| 第20回 | 広島学院 |
| 第21回 | 修道 |
| 第22回 | 広島学院 |
| 第23回 | 広島学院、舟入 |
| 第24回 | |
| 第25回 | 三次 |
| 第26回 | 広島大附 |
| 第27回 | 広島大附福山 |
| 第28回 | ノートルダム清心 |
| 第29回 | 広島大附 |
| 第30回 | 広島大附福山、広島学院 |
| 第31回 | 広島大附福山 |
| 第32回 | 広島大附福山 |
| 第33回 | 広島大附 |
| 第34回 | 広島大附福山 |
| 第35回 | 広島大附 |
| 第36回 | 海田 |
| 第37回 | 広島大附、広島城北 |
| 第38回 | 広島学院 |
| 学校名 |
|---|
| 崇徳 |
| 広島城北 |
| 学校名 |
|---|
| 江田島 |
| 広陵 |
| 山陽 |
| 崇徳 |
| 広島工 |
| 広島朝鮮 |