| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有田工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 伊万里 | ||||||||||
| 伊万里商 | ||||||||||
| 伊万里農林 | ||||||||||
| 小城 | ○ | |||||||||
| 鹿島 | ||||||||||
| 唐津工 | ○ | ○ | ||||||||
| 唐津商 | ||||||||||
| 唐津西 | ||||||||||
| 神埼 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 佐賀学園 | ○ | ○ | ||||||||
| 佐賀北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 佐賀工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 佐賀商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 佐賀西 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 佐賀東 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 武雄 | ||||||||||
| 東明館 | ○ | |||||||||
| 鳥栖 | ||||||||||
| 鳥栖商 | ||||||||||
| 龍谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 早稲田佐賀 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀東 | 04/05/06/08/09/11/13/14/16/17/20 |
| 龍谷 | 18/19 |
| 佐賀北 | 71/99/00/02/07/10/15 |
| 佐賀商 | 78/81/84/86/89/91/92/93/95/97/98/03/12 |
| 佐賀学園 | 79/83/85/87/88/90/94/96/01 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀工 | 70/71/72/73/74/75/76/78/79/80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91 92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 龍谷 | 56/59/63/64/65/66/68 |
| 佐賀西 (佐賀) | 50 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀学園 | 12/15/19/20/21 |
| 09 | |
| 佐賀商 | 11/13/14/16/17/18 |
| 73/77/78/80/83/87/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/01/03/04 05/07/08/10 | |
| 有田工 | 06 |
| 佐賀工 | 02 |
| 神埼 | 97 |
| 佐賀北 | 74/75/76 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀東 | 91/92/93/95/97/98/00/01/12/13/14/16/17/18/19/20 |
| 有田工 | 15 |
| 鳥栖工 | 07/11 |
| 佐賀北 | 90/94/96/99/03/04/05/06/08/09/10 |
| 佐賀西 | 02 |
| 神埼 | 80 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 鳥栖工 | 52/53/54/55/56/62/63/64/65/67/68/69/71/72/73/74/75/76/77/78 79/80/81/82/83/85/86/87/88/89/90/01/07/08/10/11/12/13/14/15 16/17/18/19/20 |
| 白石 | 91/92/94/95/96/97/99/00/02/03/04/05/06/09 |
| 有田工 | 50/51/93/98 |
| 唐津工 | 84 |
| 佐賀工 | 70 |
| 龍谷 | 59/60/61/66 |
| 小城・多久 | 57/58 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 龍谷 | 93/96/97/03/04/05/06/07/08/09/11/13/14/15 |
| 致遠館 | 13 |
| 佐賀西 | 88/07 |
| 佐賀北 | 06 |
| 小城 | 89 |
| 佐賀東 | 79/80/81/82/83/84/86 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 唐津南 | 01/02/03/04/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 龍谷 | 07 |
| 唐津工 | 73/92/93/94/95/96/97/98/99/05 |
| 佐賀北 | 00 |
| 嬉野商 | 89/90/91 |
| 佐賀工 | 77/79/80/82/84/88 |
| 塩田工 | 74/75/76/85/86/87 |
| 白石 | 74/78/81/83 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀清和 | 07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/19 |
| 神埼清明 | 75/76/77/84/86/87/88/89/90/94/96/97/00/01/04/06/13/18 |
| 東明館 | 07 |
| 佐賀農 | 72/74/78/79/80/85/92/02/05 |
| 神埼 | 81/82/83/91/93/95/98/99/03 |
| 佐賀商 | 73 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校無し |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐賀商 | 87/91 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 有田工 | 04/10/15 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | 鳥栖 |
| 第7回 | 鳥栖 |
| 第8回 | 鹿島 |
| 第9回 | 鳥栖 |
| 第10回 | 佐賀西 |
| 第11回 | 弘学館 |
| 第12回 | 弘学館 |
| 第13回 | 弘学館 |
| 第14回 | 東明館 |
| 第15回 | 佐賀商 |
| 第16回 | 佐賀西 |
| 第17回 | 佐賀西 |
| 第18回 | 佐賀西 |
| 第19回 | 弘学館、鹿島 |
| 第20回 | 佐賀西 |
| 第21回 | 唐津東 |
| 第22回 | 佐賀商 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 東明館 |
| 第26回 | 東明館 |
| 第27回 | 東明館 |
| 第28回 | 武雄 |
| 第29回 | 致遠館 |
| 第30回 | 致遠館 |
| 第31回 | 早稲田佐賀 |
| 第32回 | 早稲田佐賀 |
| 第33回 | 鹿島 |
| 第34回 | 早稲田佐賀 |
| 第35回 | 早稲田佐賀 |
| 第36回 | 佐賀西 |
| 第37回 | 佐賀西、早稲田佐賀 |
| 第38回 | 佐賀西 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 高志館 |
| 佐賀学園 |
| 佐賀工 |
| 鳥栖商 |
| 龍谷 |