|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 東筑 | 1-0 | 柳川商 | | |
| 61 | 八幡大付 | 6-0 | 嘉穂 | | |
| 62 | 田川 | 3-2 | 嘉穂 | | |
| 63 | 福岡大大濠 | 10-4 | 九州産 | | |
| 64 | 八幡大付 | 12-3 | 博多工 | | |
| 65 | 久留米商 | 8-2 | 福岡 | | ベスト4 |
| 66 | 福岡大大濠 | 10-0 | 八幡大付 | | |
| 67 | 久留米商 | 6-3 | 福岡第一 | | |
| 68 | 西日本短大付 | 6-2 | 豊国学園 | | |
| 69 | 東筑 | 4-0 | 柳川 | | |
| 70 | 福岡第一 | 12-3 | 八幡大付 | | 準優勝 |
| 71 | 福岡大大濠 | 6-4 | 西日本短大付 | | ベスト8 |
| 72 | 西日本短大付 | 9-4 | 福岡工大付 | | ベスト4 |
| 73 | 柳川 | 2-1 | 沖学園 | | ベスト8 |
| 74 | 西日本短大付 | 4-1 | 福岡工大付 | | 優勝 |
| 75 | 東福岡 | 6-0 | 小倉東 | | |
| 76 | 九州工 | 6-4 | 九州国際大付 | | |
| 77 | 柳川 | 6-4 | 福岡工大付 | | |
| 78 | 東筑 | 2-1 | 東福岡 | 逆転サヨナラ | |
| 79 | 福岡工大付 | 7-5 | 柳川 | | |
| 80 | 東福岡 | 13-0 | 東筑 | | |
| 81 | 東福岡 | 5-2 | 九産大九州 | | |
| 82 | 柳川 | 3-1 | 福岡工大付 | | ベスト8 |
| 83 | 九産大九州 | 10-1 | 福岡工 | | |
| 84 | 柳川 | 11-8 | 九州国際大付 | 延長15回 4-4 引分再試合 | |
| 85 | 筑陽学園 | 13-8 | 九産大九州 | | |
| 86 | 西日本短大付 | 6-0 | 福岡第一 | | |
| 87 | 柳川 | 4-2 | 戸畑商 | | |
| 88 | 福岡工大城東 | 14-1 | 柳川 | | |
| 89 | 東福岡 | 9-5 | 沖学園 | | |
| 90 | 飯塚 | 6-1 | 沖学園 | | |
| 91 | 九州国際大付 | 9-0 | 筑陽学園 | | |
| 92 | 西日本短大付 | 4-0 | 東福岡 | | |
| 93 | 九州国際大付 | 11-2 | 東筑 | | |
| 94 | 飯塚 | 4-2 | 福岡第一 | | |
| 95 | 自由ヶ丘 | 9-1 | 南筑 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|