|
|
| 年 | 代表校 |
| 1949 | 成田 | | | | |
| 1950 | 千葉商 | | | | |
| 1951 | 安房一 | | | | |
| 1952 | 船橋 | | | | |
| 1953 | 銚子商 | | | | |
| 1954 | 千葉一 | | | | |
| 1955 | 長生一 | | | | |
| 1956 | 関東 | 千葉商 | 銚子商 | | |
| 1957 | 銚子商 | | | | |
| 1958 | 銚子商 | | | | |
| 1959 | 木更津一 | | | | |
| 1960 | 長生一 | | | | |
| 1961 | 銚子商 | | | | |
| 1962 | 千葉商 | | | | |
| 1963 | 習志野 | 千葉商 | 銚子商 | | |
| 1964 | 習志野 | | | | |
| 1965 | 成田 | | | | |
| 1966 | 成東 | | | | |
| 1967 | 千葉商 | | | | |
| 1968 | 市川工 | 千葉商 | 銚子商 | 木更津中央 | |
| 1969 | 習志野 | | | | |
| 1970 | 銚子商 | | | | |
| 1971 | 木更津中央 | | | | |
| 1972 | 成東 | 千葉商 | | | |
| 1973 | 銚子商 | | | | |
| 1974 | 市銚子 | | | | |
| 1975 | 横芝敬愛 | 習志野 | 勝浦 | 銚子商 | |
| 1976 | 四街道 | 千葉商 | | | |
| 1977 | 横芝敬愛 | 千葉商 | | | |
| 1978 | 我孫子 | 東海大浦安 | | | |
| 1979 | 君津商 | 銚子商 | | | |
| 1980 | 習志野 | 千葉商 | | | |
| 1981 | 印旛 | 習志野 | 銚子商 | 東海大浦安 | 木更津中央 |
| 1982 | 成田 | 銚子商 | | | |
| 1983 | 印旛 | 拓大紅陵 | | | |
| 1984 | 成田 | 千葉商 | | | |
| 1985 | 銚子商 | 銚子西 | | | |
| 1986 | 成田西 | 拓大紅陵 | | | |
| 1987 | 拓大紅陵 | 二松学舎沼南 | | | |
| 1988 | 市船橋 | 拓大紅陵 | | | |
| 1989 | 習志野 | 成東 | 千葉商 | 木更津中央 | |
| 1990 | 習志野 | 銚子商 | | | |
| 1991 | 市船橋 | 拓大紅陵 | | | |
| 1992 | 銚子商 | 二松学舎沼南 | | | |
| 1993 | 暁星国際 | 二松学舎沼南 | | | |
| 1994 | 横芝敬愛 | 市船橋 | | | |
| 1995 | 成田 | 拓大紅陵 | 銚子商 | | |
| 1996 | 市船橋 | 船橋法典 | 二松学舎沼南 | 八千代松陰 | |
| 1997 | 銚子西 | 東海大浦安 | | | |
| 1998 | 専大松戸 | 八千代松陰 | | | |
| 1999 | 成田 | 専大松戸 | | | |
| 2000 | 千葉黎明 | 中央学院 | | | |
| 2001 | 東金商 | 八千代松陰 | | | |
| 2002 | 千葉敬愛 | 拓大紅陵 | | | |
| 2003 | 成田 | 拓大紅陵 | 銚子商 | 八千代松陰 | |
| 2004 | 千葉経大付 | 拓大紅陵 | | | |
| 2005 | 銚子西 | 東海大望洋 | | | |
| 2006 | 銚子商 | 東海大浦安 | | | |
| 2007 | 千葉経大付 | 銚子商 | | | |
| 2008 | 市柏 | 千葉経大付 | 木更津総合 | | |
| 2009 | 千葉明徳 | 東海大望洋 | | | |
| 2010 | 銚子商 | 習志野 | | | |
| 2011 | 専大松戸 | 習志野 | 東海大浦安 | 流通経大柏 | |
| 2012 | 専大松戸 | 松戸国際 | | | |
| 2013 | 専大松戸 | 東海大望洋 | | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
千葉の高校野球
高校野球データベースソフト
|