| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会津 | ○ | |||||||||
| 安積 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 磐城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| いわき海星 | ○ | |||||||||
| 学法石川 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 光南 | ||||||||||
| 郡山 | ○ | ○ | ||||||||
| 郡山北工 | ○ | ○ | ||||||||
| 聖光学院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 清陵情報 | ||||||||||
| 平工 | ○ | ○ | ||||||||
| 帝京安積 | ○ | ○ | ||||||||
| 日大東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 福島北 | ||||||||||
| 福島商 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 双葉 | ||||||||||
| 保原 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 学法石川 | 20 |
| 尚志 | 06/07/09/10/11/14/15/16/17/18/19 |
| 富岡 | 08/13 |
| 聖光学院 | 12 |
| 湯本 | 05 |
| 福島東 | 95/02/03/04 |
| 平工 | 87/89/98/01 |
| 郡山 | 92/94/00 |
| 磐城 | 80/84/85/93/99 |
| 福島工 | 90/91/97 |
| 郡山商 | 70/73/76/88/96 |
| 郡山北工 | 86 |
| 帝京安積 (安積商) | 81/83 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 学法福島 | 14/20 |
| 郡山北工 | 15/16/17/19 |
| 聖光学院 | 18 |
| 平工 | 57/59/60/95/00/01/02/03/04/06/07/08/12/13 |
| 磐城 | 80/81/82/83/84/85/87/89/91/92/93/94/96/99/09/10/11 |
| 安積 | 98/05 |
| 勿来工 | 70/86/88/90/97 |
| いわき海星 (小名浜水産) | 77/78 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 福島商 | 19/21 |
| 相馬 | 11/12/13/15/18/20 |
| 81/90/91/92/93/94/95/98/99/00/01/02/03/04/07/08/09/10 | |
| 郡山北工 | 14/16/17 |
| 磐城二 | 05/06 |
| 福島工 | 96/97 |
| 日大東北 | 89 |
| 保原 | 77/78 |
| 磐城 | 70 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 福島東陵 | 14/19/20 |
| 福島南 | 15/16/17/18 |
| 福島商 | 08/11/13 |
| 若松商 | 12 |
| 福島工 | 90/92/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/07/10 |
| 日大東北 | 05/09 |
| 福島 | 06 |
| 東日本国際大昌平 | 04 |
| 福島東 | 91/93 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 学法石川 | 81/93/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 田村 | 63/66/67/68/69/80/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/07/08/09 10/19 |
| 原町 | 05/06 |
| 日大東北 | 65/70/71/74/75/82/83/84/85/86/87/90/91/92 |
| 小高工 | 79/88/89 |
| 会津工 | 72/78 |
| 若松商 | 73/76/77 |
| 猪苗代 | 62/65 |
| 相馬農 | 64 |
| 安達 | 60/61 |
| 内郷・定時制 | 58/59 |
| 郡山商 | 56/57 |
| 福島工 | 55 |
| 白河 | 50/51/52/54 |
| 郡山工 | 53 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 磐城 | 79/81/82/96/98/09/10/14/19 |
| 安積 | 93/94/12/18 |
| 福島東 | 86/11/15 |
| 平工 | 82/07 |
| 原町 | 83/85/93/95/96/97/02/04/06 |
| 須賀川 | 99/01/02 |
| 相馬 | 80/81/99 |
| 郡山 | 98 |
| 内郷 | 94 |
| 福島 | 87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| ふたば未来 | 07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/19 |
| 帝京安積 | 94/96/99/00/01/02/03/04/05/06/18 |
| 会津工 | 52/53/54/59/65/66/69/70/72/73/76/77/78/80/81/82/83/84/85/86 87/88/89/90/91/92/95/97/98 |
| 白河 | 93 |
| 郡山商 | 79 |
| 若松商 | 52/53/54/55/56/57/58/59/60/62/63/64/67/75/78 |
| 福島商 | 50/68/71/74 |
| 会津 | 61 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 学法石川 | 76/77/78/80/81/82/84/85/86/87/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 99/00/01/02/03/04/05/06/08/09/11/14/15/17/18/19 |
| 福島工 | 12/17 |
| 帝京安積 | 16 |
| 聖光学院 | 67/68/71/72/73/74/75/78/79/83/88/13 |
| 安積 | 53/55/56/60/65/10 |
| 福島東 | 07 |
| 福島 | 54/57/58/59/61/62/63/64/66/70 |
| 南会津 | 69 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 学法石川 | 08/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 富岡 | 09/10 |
| 東日大昌平 | 06/07 |
| 福島 | 96/98/99/03 |
| 日大東北 | 92 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 磐城 | 81/95/98/99/01/02/03/05/06/07/09/10/11/13/14/15/16/17/18 |
| 湯本 | 03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/16/17/18 |
| 平商 | 03/04/13/14/17 |
| 勿来工 | 86/89/97/98 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 白河 | 16/17 |
| 国際アートデザイン専門学校 | 17 |
| 会津学鳳 | 14 |
| 会津工 | 12/13 |
| 学法石川 | 08 |
| 田村 | 01 |
| 福島 | 00 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 磐城(2) |
| 第2回 | 福島東、日大東北 |
| 第3回 | 湯本、福島西女子、福島高専 |
| 第4回 | |
| 第5回 | 相馬 |
| 第6回 | 相馬 |
| 第7回 | 磐城女子 |
| 第8回 | 安積 |
| 第9回 | 磐城 |
| 第10回 | 福島 |
| 第11回 | 福島 |
| 第12回 | 福島女子 |
| 第13回 | 原町 |
| 第14回 | 福島 |
| 第15回 | 田村 |
| 第16回 | 相馬 |
| 第17回 | いわき光洋 |
| 第18回 | 相馬 |
| 第19回 | 会津女子 |
| 第20回 | 磐城女子 |
| 第21回 | いわき光洋 |
| 第22回 | 福島 |
| 第23回 | 双葉 |
| 第24回 | 白河 |
| 第25回 | 双葉 |
| 第26回 | 白河 |
| 第27回 | 白河旭 |
| 第28回 | 白河 |
| 第29回 | 相馬 |
| 第30回 | 安積 |
| 第31回 | 会津学鳳 |
| 第32回 | 会津学鳳 |
| 第33回 | 会津 |
| 第34回 | 福島 |
| 第35回 | 福島 |
| 第36回 | 福島 |
| 第37回 | 会津 |
| 第38回 | 福島 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 会津工 |
| 磐城農 |
| 磐城緑蔭 |
| 相馬農 |
| 福島明成 |