| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛工大名電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 愛産大三河 | ○ | |||||||||
| 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 愛知啓成 | ||||||||||
| 愛知商 | ○ | |||||||||
| 旭丘 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 一宮 | ○ | ○ | ||||||||
| 大府 | ○ | |||||||||
| 岡崎 | ||||||||||
| 岡崎工 | ○ | |||||||||
| 刈谷 | ○ | |||||||||
| 享栄 | ||||||||||
| 国府 | ||||||||||
| 至学館 | ||||||||||
| 時習館 | ○ | ○ | ||||||||
| 瑞陵 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 成章 | ||||||||||
| 中京大中京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 津島 | ||||||||||
| 津島北 | ○ | |||||||||
| 東邦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊川 | ○ | |||||||||
| 豊田大谷 | ||||||||||
| 豊田西 | ○ | |||||||||
| 豊橋工 | ○ | |||||||||
| 豊橋商 | ○ | |||||||||
| 名古屋商 | ||||||||||
| 明和 | ||||||||||
| 誉 | ||||||||||
| 弥富 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東海学園 | 04/08/13/20 |
| 愛工大名電 | 19 |
| 東邦 | 99/01/03/12/16/18 |
| 中京大中京 (中京) | 82/85/89/90/91/94/00/05/06/07/09/10/11/14/15/17 |
| 岡崎城西 | 73/80/81/87/95/02 |
| 刈谷 | 35/40/47/49/50/51/52/53/54/56/57/61/62/65/66/67/76/84/98 |
| 愛産大三河 | 97 |
| 松蔭 | 96 |
| 愛知 | 75/77/78/79/83/86/88/92/93 |
| 熱田 | 58/59/69/74 |
| 豊田西 | 60/63/64 |
| 愛知商 | 38/39 |
| 旭丘 | 37 |
| 愛知教育大 (愛知一師範) | 25/28/29/30/31/32 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 西陵 (西陵商) | 56/57/58/59/60/62/63/64/65/67/69/70/73/75/78/80/81/84/86/87 88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/00/01/03/04/06/07/08/09/12/20 |
| 中部大春日丘 | 10/11/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 旭野 | 05/10 |
| 千種 | 99/02 |
| 瀬戸西 | 90/98 |
| 名古屋工 | 66/74/76/77/79/80/82/85 |
| 武豊 | 83 |
| 津島北 (津島商工) | 68/72 |
| 旭丘 | 71 |
| 中京大中京 (中京商) | 61 |
| 一宮商 | 55 |
| 瑞陵 | 54 |
| 尾北 | 53 |
| 一宮 | 47/48/50/51 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 星城 | 11/12/13/14/16/17/21 |
| 02/03/04/05/06/07/08 | |
| 愛工大名電 | 15/18/19/20 |
| 85/86/88/90/91/92/94 | |
| 大同工大大同 | 71/74/76/77/80/82/83/84/93/95/96/97/00/09/10 |
| 栄徳 | 99/01 |
| 名城大付 | 98 |
| 中京大中京 | 70/73/75/79/87/89 |
| 岡崎工 | 81 |
| 愛知工 (東山工) | 72/78 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 中部大一 | 09/10/13/15/16/17/18/19/20 |
| 桜丘 | 08/12/14/15/18/19/20 |
| 愛産大工 | 81/87/88春/88冬/96/02/03/05/11 |
| 安城学園 | 04/06/07 |
| 名古屋大谷 | 00/01 |
| 愛工大名電 (名古屋電気) | 76/77/78/79/80/81/82/83/84/86/88冬/89/90/91/92/93/94/95/97/98 99 |
| 愛知 | 85 |
| 名城大付 | 75/77/78 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 豊川 | 12/14/15/16/17/18/19/20 |
| 愛知 | 84/88/94/14/15 |
| 豊川工 | 98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13 |
| 中京大中京 | 51/52/53/54/55/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71 72/73/74/75/76/77/78/79/87/89/90/91/92/93/94/95/96/99/04 |
| 愛工大名電 | 79/80/81/82/83/84/85/86/89/97 |
| 名古屋商大付 | 64 |
| 豊橋工 | 59 |
| 東邦 | 56 |
| 新城 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 名古屋 | 87/89/90/91/92/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 名経大市邨 | 06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 愛工大名電 | 82/83/84/85/88/96/97/02/03/04 |
| 東海 | 79/80/81/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/00 |
| 桜丘 | 92/93/94/95/98 |
| 名古屋西 | 82 |
| 愛知 | 81 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 名経大市邨 | 07/13/14/15/17/18/19 |
| 岡崎城西 | 86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/01/04/05/06/08/09/10/11 12/16 |
| 大府 | 02/03 |
| 向陽 | 00 |
| 天白 | 99 |
| 東海 | 70/73/77/79/80/81/82/83/97 |
| 愛工大名電 | 65/66/67/68/69/70/71/72/74/75/78/83/84/85 |
| 時習館 | 76 |
| 松蔭 | 50/52/53/54/61/62/63/64 |
| 瑞陵 | 52/53/54/55/57/58/59/60 |
| 名古屋西 | 56 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 愛知 | 81/82/86/92/03/04/05/08/09/13/15/18/19 |
| 中部大春日丘 | 12/14/16/17 |
| 星城 | 11 |
| 桜台 | 51/52/53/55/56/57/58/60/61/62/63/64/65/66/67/68/70/71/72/87 94/96/10 |
| 岡崎城西 | 83/89/90/91/93/95/97/98/99/02/06/07 |
| 松蔭 | 70/00/01 |
| 中京大中京 | 58/59/60/61/62/63/64/66/68/69/71/79/84/85/88 |
| 一宮 | 63/80 |
| 名古屋市工 | 75/76/78 |
| 名南工 | 72/77 |
| 名城大付 | 65/67/73/74 |
| 豊橋商 | 69 |
| 愛知工 | 64 |
| 端陵 | 50/54/55/56 |
| 時習館 | 51 |
| 旭丘 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 星城 | 10/11/12/14/15/17/18 |
| 栄徳 | 03/04/06/08/09/10/11/12/13/14/16 |
| 愛工大名電 | 82/83/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/05 07 |
| 安城学園 | 04 |
| 春日丘 | 87/99/01/02/03 |
| 愛知 | 82/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 |
| 名古屋学院 | 88/90/95/96/97 |
| 東邦 | 87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 愛工大名電 | 66/73/74/75/76/77/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92 93/94/95/96/97/99/01/02/03/05/06/07/09/10/11/13/14/15/16/17/18 |
| 光ヶ丘女子 | 93/94/98/99/00/02/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 安城学園 | 95/96/97/99/00/01/04/05/06/08/09/10/14 |
| 幸田 | 98 |
| 東邦 | 56/57/58/59/60/61/62/63/64/67/68/77/78/83/84/87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大府東 | 16/17 |
| 豊明 | 94/95/96/97/00/02/04/10/14/15/16 |
| 千種 | 16 |
| 名古屋 | 16 |
| 明和 | 03/05/06/09/15 |
| 名古屋市立工芸 | 97/15 |
| 光ヶ丘女子 | 11 |
| 刈谷 | 10 |
| 岡崎 | 09 |
| 享栄 | 06/07/08 |
| 天白 | 08 |
| 刈谷北 | 04/07 |
| 岡崎城西 | 96/04 |
| 東海商 | 01/03 |
| 名古屋女子大高 | 93/96/99/00/01 |
| 名古屋西 | 97/98 |
| 安城学園 | 95 |
| 南陽 | 93/94 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 半田、尾西、一宮女子 |
| 第2回 | 名古屋市立北、東海 |
| 第3回 | 武豊 |
| 第4回 | 滝学園、豊橋南 |
| 第5回 | 桃陵、明和 |
| 第6回 | 東海 |
| 第7回 | 安城東 |
| 第8回 | 東海 |
| 第9回 | 半田 |
| 第10回 | 岡崎北 |
| 第11回 | 松蔭 |
| 第12回 | 一宮興道 |
| 第13回 | 中村 |
| 第14回 | 千種 |
| 第15回 | 日進西 |
| 第16回 | 新川 |
| 第17回 | 旭丘、丹羽 |
| 第18回 | 半田、桃陵 |
| 第19回 | 春日井 |
| 第20回 | 中村 |
| 第21回 | 東海 |
| 第22回 | 長久手 |
| 第23回 | 名古屋、東海南、愛知 |
| 第24回 | 刈谷、半田、半田工 |
| 第25回 | 丹羽 |
| 第26回 | 名古屋市工 |
| 第27回 | 岡崎北 |
| 第28回 | 明和、東海 |
| 第29回 | 名古屋大教育学部付 |
| 第30回 | 名古屋大教育学部付 |
| 第31回 | 名古屋大教育学部付 |
| 第32回 | 旭丘 |
| 第33回 | 小牧南 |
| 第34回 | 旭丘 |
| 第35回 | 旭丘 |
| 第36回 | 南山国際 |
| 第37回 | 向陽 |
| 第38回 | 一宮 |
| 学校名 |
|---|
| 東海 |
| 東邦 |
| 南山 |
| 海陽中等教育学校 |
| 学校名 |
|---|
| 愛産大三河 |
| 蒲郡 |
| 刈谷工 |
| 享栄 |
| 名古屋工 |
| 名古屋工学院専門学校 |
| 三好 |