| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣北 | ||||||||||
| 大垣商 | ||||||||||
| 大垣日大 | ○ | |||||||||
| 岐阜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 岐阜工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 市岐阜商 | ○ | |||||||||
| 県岐阜商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岐阜城北 | ○ | |||||||||
| 岐阜第一 | ||||||||||
| 岐阜東 | ○ | ○ | ||||||||
| 清翔 | ○ | |||||||||
| 関商工 | ○ | ○ | ||||||||
| 多治見 | ||||||||||
| 多治見工 | ○ | |||||||||
| 中京学院大中京 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東濃実 | ||||||||||
| 土岐商 | ○ | |||||||||
| 長良 | ○ | ○ | ||||||||
| 美濃加茂 | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 帝京可児 | 06/10/11/12/17/19/20 |
| 岐阜工 | 81/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/94/95/97/98/99/01/02/03/05/ 07/08/09/13/14/18 |
| 中京 | 16 |
| 各務原 | 96/00/04/15 |
| 大垣工 | 62/63/65/66/69/76/92 |
| 吉城 | 79 |
| 県岐阜商 | 61/64 |
| 長良 | 50 |
| 岐阜 | 27/49 |
| 岐阜大教育学部 (岐阜師範) | 33/36 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 関商工 | 69/72/73/74/75/77/78/79/80/81/83/86/87/88/90/92/93/94/95/96 97/98/99/00/01/02/03/04/06/07/08/11/12/13/14/15/16/19/20 |
| 岐阜工 | 59/60/63/64/65/67/68/70/71/82/84/85/89/91/05/09/10/17/18 |
| 加茂 | 57 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 県岐阜商 | 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 98/99/00/01/02/03/10 | |
| 岐阜工 | 11 |
| 09 | |
| 岐南工 | 70/72/73/74/78/79/80/83/84/90/93/95/08 |
| 関商工 | 96/97/04/06/07 |
| 郡上 | 05 |
| 多治見工 | 76/77/87/88/94 |
| 大垣日大 | 89/91/92 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 美濃加茂 | 05/09/10/12/13/15/16/17/18/20 |
| 高山西 | 19 |
| 岐阜農林 | 72/73/75/76/78/79/80/82/83/84/85/86/89/90/91/93/94/97/98/99 00/01/11/14 |
| 岐阜総合学園 | 03/04/06/07/08 |
| 中津川工 | 02 |
| 大垣工 | 92/95/96 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 益田清風 | 03/04/07/20 |
| 中京学院大中京 | 70/71/72/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90 91/92/93/94/95/05/06/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 中津商 | 61/62/73/02 |
| 土岐商 | 96/97/98/99/00/01 |
| 岐阜聖徳学園 | 69 |
| 益田 | 69 |
| 岩村 | 65/67/68 |
| 斐太実 | 64/66 |
| 大垣工 | 56/63 |
| 長良 | 57/58/59/60 |
| 中津 | 55 |
| 東濃 | 52/53/54 |
| 加茂 | 50/51 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 県岐阜商 | 86/87/88/94/99/00/01/02/03/05/09/11/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 麗澤瑞浪 | 98/99/01/03/05/06/07/13/14/19/20/21 |
| 岐阜 | 04 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 県岐阜商 | 56/57/59/75/77/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02 03/04/05/06/07/08/10/11/12/13/14/15/18/19 |
| 大垣工 | 76/83/17 |
| 岐阜北 | 16 |
| 岐阜西 | 09 |
| 鴬谷 | 00 |
| 岐阜工 | 51/52/53/54/60/64/66/78/79/82/84/85/86/87 |
| 加納 | 80/81 |
| 岐阜東 | 62/63/65/67/68/69/70/71/72/73/74 |
| 本巣 | 53/54/55/61 |
| 岐阜 | 51/52/58 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 市岐阜商 | 85/86/89/90/91/93/00/01/02/09/10/16/19 |
| 高山西 | 06/07/08/11/12/13/15/17/18 |
| 県岐阜商 | 54/56/57/58/59/61/73/75/76/78/79/81/82/83/87/88/94/96/97/98 99/14 |
| 岐阜北 | 00/03/05 |
| 岐阜東 | 95/04 |
| 岐阜西工 | 92 |
| 大垣農 | 74/84 |
| 加納 | 50/52/55/62/63/65/66/68/70/71/72/77 |
| 岐山 | 60/67/69/71/72 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 美濃加茂 | 98/00/01/02/03/05/06/07/08/09/10/11/12/13 |
| 岐阜城北 | 02/04/05/06 |
| 中京商 | 91/92/93/94/95/96/97/99/00/01/02/04 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校なし |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 多治見西 | 08/09/11/13/14/15/16/17 |
| 大垣商 | 97 |
| 関 | 97 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 岐阜北 |
| 第3回 | 大垣北 |
| 第4回 | 加納 |
| 第5回 | 岐阜 |
| 第6回 | 恵那 |
| 第7回 | 長良 |
| 第8回 | 岐阜 |
| 第9回 | 加納 |
| 第10回 | 加茂 |
| 第11回 | 岐阜商 |
| 第12回 | 岐阜高専 |
| 第13回 | 大垣東 |
| 第14回 | 多治見 |
| 第15回 | 岐阜 |
| 第16回 | 加茂 |
| 第17回 | 郡上 |
| 第18回 | 岐阜 |
| 第19回 | 岐阜 |
| 第20回 | 岐阜北 |
| 第21回 | 大垣北 |
| 第22回 | 大垣北 |
| 第23回 | 岐阜 |
| 第24回 | 岐阜 |
| 第25回 | 各務原 |
| 第26回 | 鶯谷 |
| 第27回 | 多治見北 |
| 第28回 | 多治見西 |
| 第29回 | 多治見西、岐阜 |
| 第30回 | 岐阜、多治見西 |
| 第31回 | 岐阜 |
| 第32回 | 岐阜 |
| 第33回 | 岐阜 |
| 第34回 | 岐阜 |
| 第35回 | 岐阜 |
| 第36回 | 岐阜 |
| 第37回 | 岐阜 |
| 第38回 | 岐阜 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 岐阜工 |
| 多治見北 |
| 多治見工 |