| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 出雲商 | ○ | ○ | ||||||||
| 出雲北陵 | ○ | ○ | ||||||||
| 石見智翠館 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大田 | ○ | |||||||||
| 隠岐 | ||||||||||
| 開星 | ○ | ○ | ||||||||
| 江津工 | ||||||||||
| 大社 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 津和野 | ||||||||||
| 邇摩 | ||||||||||
| 浜田 | ○ | |||||||||
| 浜田商 | ||||||||||
| 平田 | ○ | |||||||||
| 益田 | ○ | |||||||||
| 益田翔陽 | ○ | ○ | ||||||||
| 益田東 | ||||||||||
| 松江北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 松江商 | ○ | ○ | ||||||||
| 松江東 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 三刀屋 | ○ | ○ | ||||||||
| 立正大淞南 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大社 | 58/84/88/90/91/94/97/11/15/20 |
| 立正大淞南 (淞南学園) | 96/99/00/01/02/03/05/06/08/09/10/12/13/14/16/17/18/19 |
| 石見智翠館 (江の川) | 07 |
| 益田 | 89/95/98/04 |
| 出雲 | 93 |
| 出雲工 | 92 |
| 松江東 | 86/87 |
| 益田農林 | 71/82/85 |
| 浜田 | 59/72/81/83 |
| 松江南 | 76 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 石見智翠館 (江の川) | 91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 出雲 | 80/84/87/88/89/90 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松江高専 | 21 |
| 安来 | 11/12/13/14/16/17/18/19/20 |
| 92/99/00/01/03/04/05/06/07/08/09/10 | |
| 松江工 | 15 |
| 76/79/89/93/94/95/96 | |
| 大東 | 97/98/02 |
| 松江北 | 90/91 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松江東 | 02/03/04/09/10/11/13/15/20 |
| 出雲北陵 | 99/00/01/05/06/08/12/18/19 |
| 松江西 | 90/14/16/17 |
| 松江工 | 76/77/78/79/81/82/83/84/94/97/07 |
| 松江商 | 98 |
| 松江北 | 77/80/83/91/92/93/95/96 |
| 松江南 | 85 |
| 三刀屋 | 71/80 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 平田 | 20 |
| 出雲工 | 88/89/91/92/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 開星 | 93/94/95 |
| 大社 | 90 |
| 横田 | 50/51/52/56/57/80/82/85/86/87 |
| 松江工 | 83/84 |
| 出雲農林 | 81 |
| 益田翔陽 | 58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/72/73/74/75/76/77/78/79 |
| 益田工 | 68/70/71 |
| 県出雲商 | 69 |
| 三刀屋 | 55 |
| 川本 | 53/54 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 開星 | 09/10/11/13/14/15/18 |
| 松江北 | 82/01/02/04/05 |
| 大田 | 98 |
| 益田工 | 79 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松徳学院 | 17/18/19 |
| 松江北 | 65/69/70/73/78/82/87/92/03/04/05/06/07/14/15/16 |
| 大東 | 83/84/85/88/89/90/93/94/95/98/99/00/01/08/09/10/11/12/13 |
| 松江商 | 52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/66/67/68/71/72/74/80 02 |
| 松江西 | 91/95/96/97 |
| 出雲商 | 86 |
| 出雲農林 | 75/76/79/81 |
| 出雲 | 77 |
| 松江 | 53/54/57 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松江南 | 79/01/02/06/09/10/19 |
| 江津 | 86/87/89/90/91/92/93/94/99/00/04/05/08/12/17/18 |
| 松江工 | 64/65/66/67/68/69/70/76/77/80/81/83/97/98/03/11/13/14/16 |
| 飯南 | 78/85/88/07/15 |
| 松江東 | 96 |
| 川本羽須美 | 84 |
| 浜田水産 | 72/73/74/75 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校無し |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 出雲北陵 | 97/99/00/07/08/11/12/13/15/16/17/18 |
| 出雲 | 68/69/75/76/77/80/82/83/84/85/87/88/89/90/91/94/95/96/97/98/01/15 |
| 石見智翠館 | 10 |
| 大社 | 95/97 |
| 松江女子 | 92 |
| 川本 | 63/64/65/66/67/70/73/78/81/84/86 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 三刀屋 | 16 |
| 松江高専 | 14 |
| 浜田商 | 99/00/07/11/12 |
| 明誠 | 09 |
| 松江南 | 06/08 |
| 隠岐 | 01 |
| 平田 | 99/00 |
| 松江北 | 00 |
| 川本 | 97/98 |
| 松江清心養護 | 94 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | 松江南 |
| 第7回 | 益田工 |
| 第8回 | 浜田 |
| 第9回 | 情報科学 |
| 第10回 | 情報科学 |
| 第11回 | 松江南 |
| 第12回 | 松江北 |
| 第13回 | 大社 |
| 第14回 | 松江北 |
| 第15回 | 浜田今市 |
| 第16回 | 出雲 |
| 第17回 | 江の川 |
| 第18回 | 大田 |
| 第19回 | 松江北 |
| 第20回 | 出雲農林 |
| 第21回 | 出雲 |
| 第22回 | 江の川 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 大田 |
| 第26回 | 大田 |
| 第27回 | 浜田商 |
| 第28回 | 松江商 |
| 第29回 | 出雲工 |
| 第30回 | 出雲 |
| 第31回 | 松江北 |
| 第32回 | 出雲 |
| 第33回 | 出雲 |
| 第34回 | 松江北 |
| 第35回 | 浜田、出雲 |
| 第36回 | 浜田 |
| 第37回 | 松江北 |
| 第38回 | 出雲 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 石見智翠館 |