|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 熊本工大 | 熊本工 | | 九州学院 |
| '79 | 済々黌 | 済々黌 八代工 | 八代工 | 八代工 |
| '80 | 熊本工 | 八代 九州学院 | 九州学院 | 九州学院 宇土 東海大二 |
| '81 | 鎮西 | 鎮西 | | 九州学院 |
| '82 | 熊本工 | 熊本工 | | 東海大二 |
| '83 | 東海大二 | 鎮西 熊本工 | 熊本工 | 熊本工 |
| '84 | 鎮西 | 鎮西 熊本工 九州学院 | | 鎮西 |
| '85 | 熊本西 | 東海大二 | | 済々黌 |
| '86 | 熊本工 | 水俣 熊本工 | 熊本工 | 熊本工 |
| '87 | 九州学院 | 熊本商 熊本工 | 熊本工 | 熊本工 済々黌 |
| '88 | 熊本工 | 九州学院 熊本工 | 熊本工 | 熊本工 熊本工大高 |
| '89 | 熊本工 | 東海大二 | | 東海大二 矢部 熊本工 |
| '90 | 済々黌 | 九州学院 鎮西 | 鎮西 | 東海大二 鎮西 |
| '91 | 熊本工 | 東海大二 熊本工 | 熊本工 | 熊本工 専大玉名 |
| '92 | 熊本工 | 熊本工 福岡工大付 | | 城北 東海大二 |
| '93 | 城北 | 済々黌 芦北 城北 | | 城北 東海大二 |
| '94 | 済々黌 | 城北 熊本工 | 熊本工 | 専大玉名 熊本工 |
| '95 | 城北 | 九州学院 城北 熊本工 | 城北 熊本工 | 熊本工 城北 |
| '96 | 熊本工 | 東海大二 | | 東海大二 開新 |
| '97 | 文徳 | 八代東 城北 | 城北 | 城北 文徳 |
| '98 | 九州学院 | 鎮西 八代工 八代一 東海大二 | | 玉名 九州学院 |
| '99 | 九州学院 | 熊本市商 | | 有明 東海大二 |
| '00 | 九州学院 | 千原台 九州学院 | 九州学院 | 城北 九州学院 |
| '01 | 秀岳館 | 熊本工 | | 東海大二 熊本工 |
| '02 | 熊本工 | 済々黌 九州学院 | 九州学院 | 九州学院 熊本工 |
| '03 | 必由館 | 秀岳館 済々黌 | 秀岳館 | 秀岳館 九州学院 東海大二 済々黌 |
| '04 | 熊本工 | 熊本工 秀岳館 | 熊本工 | 熊本工 八代東 |
| '05 | 熊本工 | 熊本工 | | 熊本工 専大玉名 |
| '06 | 熊本工 | 熊本工 専大玉名 ルーテル学院 鎮西 | | ルーテル学院 城北 |
| '07 | 八代東 | 熊本工 必由館 | 熊本工 | 熊本工 九州学院 |
| '08 | 城北 | 城北 国府 | 城北 | 城北 文徳 |
| '09 | 熊本工 | ルーテル学院 | | 熊本工 秀岳館 |
| '10 | 九州学院 | 熊本工 | | 九州学院 城北 |
| '11 | 専大玉名 | 九州学院 千原台 | 九州学院 | 九州学院 国府 秀岳館 専大玉名 |
| '12 | 済々黌 | 九州学院 熊本工 | 九州学院 | 九州学院 ルーテル学院 |
| '13 | 熊本工 | 済々黌 文徳 | 済々黌 | 済々黌 熊本工 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
熊本の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|