地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
石川 星稜 77 35 26 1 3 9 3
京都 龍谷大平安 76 33 28 4 3 8 0
広島 広陵 73 32 28 3 3 5 2
北大阪 大阪桐蔭 69 28 30 0 2 4 5
青森 八戸学院光星 68 30 26 2 4 6 0
滋賀 近江 67 34 22 1 3 4 3
南埼玉 浦和学院 67 28 24 5 4 6 0
鳥取 鳥取城北 66 30 23 4 3 6 0
岡山 創志学園 65 31 22 1 5 6 0
東千葉 木更津総合 65 30 23 2 3 5 2
奈良 奈良大付 64 25 31 2 3 3 0
和歌山 智弁和歌山 64 23 27 1 2 6 5
山口 下関国際 63 31 16 1 4 6 5
山梨 山梨学院 63 29 24 2 2 4 2
南神奈川 横浜 62 29 23 3 2 3 2
福島 聖光学院 62 28 22 2 2 3 5
福井 敦賀気比 61 30 21 2 2 6 0
栃木 作新学院 60 31 20 2 2 3 2
熊本 東海大星翔 60 28 24 2 2 4 0
富山 高岡商 60 21 28 1 3 5 2
北埼玉 花咲徳栄 59 31 19 1 2 4 2
長野 佐久長聖 59 29 21 1 3 5 0
静岡 常葉大菊川 59 23 23 4 4 5 0
宮城 仙台育英 57 31 17 2 3 2 2
沖縄 興南 56 32 15 1 4 2 2
東愛知 愛産大三河 56 28 22 1 1 4 0
長崎 創成館 54 31 12 1 4 3 3
茨城 土浦日大 54 28 21 0 1 2 2
高知 高知商 54 24 22 2 3 3 0
新潟 中越 54 22 26 1 2 3 0
南北海道 北照 53 30 17 1 3 2 0
岩手 花巻東 53 24 19 2 3 2 3
群馬 前橋育英 53 23 22 1 3 2 2
鹿児島 鹿児島実 52 29 18 1 1 3 0
愛媛 済美 52 28 17 0 3 2 2
山形 羽黒 52 28 17 0 4 3 0
東東京 二松学舎大付 52 21 24 2 2 1 2
北神奈川 慶応 51 21 23 1 2 1 3
西兵庫 明石商 50 28 16 2 3 1 0
南大阪 近大付 50 26 16 1 4 3 0
香川 丸亀城西 50 23 21 1 2 3 0
島根 益田東 50 22 19 1 4 4 0
西千葉 中央学院 49 22 19 1 3 1 3
西愛知 愛工大名電 49 18 26 1 3 1 0
秋田 金足農 48 31 10 1 2 4 0
岐阜 大垣日大 48 29 13 2 2 0 2
北北海道 旭川大高 47 26 19 1 0 1 0
東兵庫 報徳学園 45 30 8 0 4 3 0
西東京 日大三 44 19 18 1 3 0 3
佐賀 佐賀商 43 26 14 1 2 0 0
宮崎 日南学園 42 18 18 1 3 2 0
徳島 鳴門 40 15 22 1 0 2 0
三重 白山 38 18 15 3 1 1 0
南福岡 沖学園 36 19 14 0 3 0 0
北福岡 折尾愛真 36 10 23 1 2 0 0
大分 藤蔭 33 20 11 0 0 2 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック