60回以降の集計です。
地区学校試合数
兵庫 20 15 5 0
静岡 日大三島 19 11 8 0
福島 日大東北 18 10 8 0
静岡 静岡 18 12 6 0
兵庫 神港学園 18 11 7 0
兵庫 神戸国際大付 17 13 4 0
熊本 秀岳館 17 10 7 0
兵庫 伊川谷 17 10 7 0
千葉 成田 17 9 8 0
静岡 浜松商 17 9 8 0
京都 福知山成美 17 9 8 0
佐賀 龍谷 17 9 8 0
地区学校試合数
兵庫 20 15 5 0
愛知 愛工大名電 16 14 2 0
兵庫 神戸国際大付 17 13 4 0
埼玉 越谷西 16 13 3 0
静岡 静岡 18 12 6 0
鹿児島 樟南 14 12 2 0
沖縄 浦添商 15 12 2 1
静岡 静岡商 13 12 1 0
静岡 日大三島 19 11 8 0
兵庫 神港学園 18 11 7 0
京都 立命館宇治 16 11 5 0
埼玉 春日部共栄 15 11 4 0
千葉 市船橋 14 11 3 0
岩手 水沢 15 11 3 1
鹿児島 鹿児島実 14 11 2 1
青森 弘前実 13 11 2 0
岐阜 県岐阜商 12 11 1 0
栃木 宇都宮北 12 11 1 0
長崎 海星 11 11 0 0
地区学校試合数
北海道 駒大苫小牧 14 2 12 0
愛媛 西条 12 2 10 0
宮崎 日章学園 16 6 10 0
静岡 静清 15 6 9 0
栃木 青藍泰斗 14 5 9 0
沖縄 前原 13 4 9 0
高知 高知 13 4 9 0
岩手 黒沢尻北 12 3 9 0
埼玉 大宮 12 3 9 0
群馬 前橋南 10 1 9 0