地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
群馬 健大高崎 66 32 17 1 4 7 5
山梨 山梨学院 66 30 22 2 4 5 3
神奈川 横浜 65 34 19 1 4 4 3
和歌山 智弁和歌山 64 31 17 2 2 7 5
富山 未来富山 62 29 26 1 1 5 0
岐阜 県岐阜商 62 27 26 1 3 5 0
沖縄 沖縄尚学 60 36 9 1 5 6 3
京都 京都国際 60 32 20 1 4 1 2
岩手 花巻東 60 26 21 2 3 3 5
東東京 関東一 59 31 17 3 4 2 2
奈良 天理 59 27 21 0 2 6 3
島根 開星 58 20 31 2 2 3 0
鳥取 鳥取城北 57 32 18 2 1 2 2
大分 明豊 57 29 18 1 4 3 2
鹿児島 神村学園 57 28 17 1 3 6 2
福井 敦賀気比 57 24 22 3 3 2 3
広島 広陵 56 33 12 3 3 3 2
秋田 金足農 55 31 13 1 3 5 2
福岡 西日本短大付 55 27 15 1 3 4 5
福島 聖光学院 55 25 17 2 4 2 5
宮城 仙台育英 54 32 12 0 4 6 0
佐賀 佐賀北 54 30 15 2 3 4 0
千葉 市船橋 54 26 21 1 3 3 0
静岡 聖隷クリストファー 53 33 13 0 3 4 0
新潟 中越 53 31 17 0 2 3 0
石川 小松大谷 53 26 15 2 3 5 2
三重 津田学園 52 32 11 1 3 5 0
埼玉 叡明 52 26 19 1 2 4 0
兵庫 東洋大姫路 52 23 21 1 2 2 3
南北海道 北海 51 29 16 0 3 3 0
山口 高川学園 51 28 15 2 2 4 0
西東京 日大三 51 26 19 1 2 3 0
山形 日大山形 51 25 18 2 3 3 0
熊本 東海大熊本星翔 50 26 16 1 3 4 0
香川 尽誠学園 49 28 12 1 4 4 0
長崎 創成館 49 28 11 2 4 2 2
茨城 明秀日立 48 27 17 1 1 2 0
北北海道 旭川志峯 48 27 15 2 2 2 0
栃木 青藍泰斗 48 25 16 5 0 2 0
愛知 豊橋中央 48 23 20 2 2 1 0
愛媛 済美 47 29 12 1 2 3 0
徳島 鳴門 46 28 14 0 2 2 0
長野 松商学園 45 32 5 1 5 2 0
高知 高知中央 44 27 12 1 3 1 0
青森 聖愛 44 22 12 3 4 3 0
岡山 岡山学芸館 42 26 8 1 2 3 2
滋賀 綾羽 42 16 20 1 3 2 0
宮崎 宮崎商 41 23 9 1 3 3 2
大阪 東大阪大柏原 41 21 13 3 3 1 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック