| 1回戦 | |
|---|---|
| 浜田 東海大三 | 200 030 000|5 000 100 020|3 | 
| 沖縄尚学 比叡山 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 | 
| 市川 鳴門工 | 000 001 000|1 000 100 10x|2 | 
| 駒大岩見沢 神戸弘陵 | 450 040 100|14 030 000 110|5 | 
| 玉野光南 東北 | 000 000 020|2 000 000 000|0 | 
| PL学園 横浜 | 102 002 000|5 211 100 01x|6 | 
| 駒大高 長崎日大 | 000 011 000|2 000 100 011|3 | 
| 平安 東邦 | 000 000 001|1 003 002 00x|5 | 
| 日大三 福井商 | 100 000 001|2 002 100 02x|5 | 
| 水戸商 岩国 | 030 001 000|4 000 100 010|2 | 
| 明徳義塾 滝川二 | 000 000 002 0|2 000 000 200 1|3 | 
| 海星 九産大九州 | 300 000 100|4 000 201 11x|5 | 
| 日南学園 峰山 | 001 000 000 002|3 100 000 000 000|1 | 
| 静岡 柏陵 | 111 001 010 000 2|7 500 000 000 000 0|5 | 
| 今治西 金足農 | 011 021 020 5|12 213 000 001 1|8 | 
| 高田 高崎商 | 300 010 020 000 00|6 000 010 230 000 01|7 | 
| 2回戦 | |
| 沖縄尚学 浜田 | 000 010 020|3 100 031 00x|5 | 
| 市川 駒大岩見沢 | 110 510 000|8 100 001 100|3 | 
| PL学園 玉野光南 | 000 120 000|3 331 000 44x|15 | 
| 平安 駒大高 | 103 021 000 2|9 001 300 300 0|7 | 
| 水戸商 日大三 | 010 100 010|3 000 000 000|0 | 
| 海星 明徳義塾 | 200 020 100|5 000 100 000|1 | 
| 日南学園 静岡 | 000 000 000|0 100 002 00x|3 | 
| 今治西 高田 | 140 000 002|7 001 101 000|3 | 
| 準々決勝 | |
| 沖縄尚学 市川 | 201 000 001|4 100 001 000|2 | 
| PL学園 平安 | 020 200 200|6 000 000 000|0 | 
| 水戸商 海星 | 000 003 001|4 110 000 001|3 | 
| 今治西 日南学園 | 101 000 300|5 013 300 10x|8 | 
| 準決勝 | |
| 沖縄尚学 PL学園 | 200 100 200 012|8 010 100 300 010|6 | 
| 水戸商 今治西 | 010 040 240|11 010 200 000|3 | 
| 決勝 | |
| 沖縄尚学 水戸商 | 020 000 000|2 020 021 20x|7 |