| 1回戦 | |
|---|---|
| 熊本 白石 | 102 000 000|3 400 000 20x|6 |
| 鳥取西 松商学園 | 000 010 000|1 020 000 20x|4 |
| 宇都宮工 津 | 000 000 001|1 010 010 00x|2 |
| 慶応 北海 | 000 000 000|0 000 011 00x|2 |
| 中京商 下関東 | 100 310 100|6 010 000 101|3 |
| 明治 甲南 | 000 000 000|0 010 030 10x|5 |
| 金沢泉丘 八日市 | 200 000 020|4 000 001 000|1 |
| 2回戦 | |
| 浪華商 東筑 | 000 000 000|0 100 002 00x|3 |
| 御所実 芦屋 | 000 000 000 0|0 000 000 000 1|1 |
| 静岡商 千葉一 | 030 004 112|11 101 000 000|2 |
| 松山商 秋田 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
| 土佐 金沢泉丘 | 000 201 000|3 423 300 12x|15 |
| 明治 熊本 | 211 200 100|7 000 020 000|2 |
| 中京商 慶応 | 000 300 001|4 001 000 000|1 |
| 宇都宮工 鳥取西 | 001 102 011|6 000 031 000|4 |
| 準々決勝 | |
| 明治 静岡商 | 000 100 000|1 001 010 00x|2 |
| 中京商 宇都宮工 | 000 000 000|0 000 010 10x|2 |
| 土佐 浪華商 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
| 松山商 御所実 | 003 000 001|4 000 000 000|0 |
| 準決勝 | |
| 松山商 明治 | 000 000 000|0 010 001 00x|2 |
| 土佐 中京商 | 005 001 000|6 000 000 000|0 |
| 決勝 | |
| 松山商 土佐 | 000 000 011 000 1|3 200 000 000 000 0|2 |