| 1回戦 | |
|---|---|
| 県岐阜商 留萌 | 000 000 000|0 000 010 00x|1 |
| 筑紫工 広陵 | 000 001 001 1|3 100 100 000 0|2 |
| 美方 北海 | 100 100 100|3 000 000 001|1 |
| 桐蔭学園 東邦 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
| 今治西 須坂商 | 001 001 100|3 200 000 002|4 |
| 郡山 PL学園 | 000 200 001|3 200 014 10x|8 |
| 鹿児島玉龍 花巻北 | 220 000 071|12 000 000 000|0 |
| 高岡商 比叡山 | 000 010 010|2 000 000 000|0 |
| 銚子商 深谷商 | 000 000 200 0|2 000 000 200 1|3 |
| 海星 高崎商 | 000 100 000|1 201 001 00x|4 |
| 報徳学園 秋田市立 | 000 000 000|0 202 110 01x|7 |
| 池田 浜田 | 011 001 110|5 200 010 010|4 |
| 岡山東商 都城農 | 100 000 000|1 002 010 00x|3 |
| 静岡学園 鶴崎工 | 001 000 000|1 020 000 03x|5 |
| 2回戦 | |
| 磐城 日大一 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
| 銚子商 筑紫工 | 000 000 200 0|2 010 000 100 1|3 |
| 静岡学園 高岡商 | 000 000 010|1 010 136 03x|14 |
| 桐蔭学園 海星 | 100 110 003|6 000 000 000|0 |
| 鹿児島玉龍 今治西 | 000 000 024|6 001 100 011|4 |
| 岡山東商 報徳学園 | 000 000 320|5 020 000 010|3 |
| 県岐阜商 池田 | 000 001 151|8 100 000 000|1 |
| 郡山 美方 | 000 000 000|0 000 101 22x|6 |
| 準々決勝 | |
| 桐蔭学園 鹿児島玉龍 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
| 磐城 静岡学園 | 200 000 001|3 000 000 000|0 |
| 郡山 銚子商 | 010 001 000|2 000 000 021|3 |
| 岡山東商 県岐阜商 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
| 準決勝 | |
| 桐蔭学園 岡山東商 | 001 000 040|5 010 100 000|2 |
| 磐城 郡山 | 000 020 020|4 000 000 000|0 |
| 決勝 | |
| 桐蔭学園 磐城 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |