| 1回戦 | |
|---|---|
| 創成館 小松大谷 | 100 000 000 |1 012 000 00x |3 |
| 仙台育英 鳥取城北 | 000 410 000 |5 000 000 000 |0 |
| 開星 宮崎商 | 000 300 002 0 |5 030 000 110 1 |6 |
| 沖縄尚学 金足農 | 000 000 000 |0 000 000 10x |1 |
| 鳴門 天理 | 210 000 100 |4 010 211 00x |5 |
| 津田学園 叡明 | 000 120 000 010 |4 101 100 000 011 |5 |
| 広陵 旭川志峯 | 000 100 000 |1 000 101 10x |3 |
| 花巻東 智弁和歌山 | 100 000 000 |1 200 011 00x |4 |
| 東洋大姫路 済美 | 020 001 000 |3 120 000 20x |5 |
| 横浜 敦賀気比 | 000 000 000 |0 220 100 00x |5 |
| 綾羽 高知中央 | 000 010 001 4 |6 001 100 000 2 |4 |
| 西日本短大付 聖愛 | 000 200 100 1 |4 000 300 000 0 |3 |
| 聖隷クリストファー 明秀日立 | 100 001 030 |5 001 000 000 |1 |
| 佐賀北 青藍泰斗 | 100 300 000 0 |4 012 100 000 1 |5 |
| 明豊 市船橋 | 002 021 001 |6 000 000 110 |2 |
| 県岐阜商 日大山形 | 100 000 002 |3 000 020 40x |6 |
| 東海大熊本星翔 北海 | 200 010 610 |10 000 030 130 |7 |
| 2回戦 | |
| 高川学園 未来富山 | 030 302 000 |8 210 010 001 |5 |
| 日大三 豊橋中央 | 000 002 000 |2 002 000 01x |3 |
| 山梨学院 聖光学院 | 000 000 101 |2 000 001 14x |6 |
| 岡山学芸館 松商学園 | 000 000 000 |0 101 000 01x |3 |
| 尽誠学園 東大阪大柏原 | 000 000 000 |0 000 030 00x |3 |
| 京都国際 健大高崎 | 003 000 000 |3 202 011 00x |6 |
| 関東一 中越 | 100 000 000 |1 000 120 21x |6 |
| 創成館 神村学園 | 000 000 100 |1 000 000 000 |0 |
| 仙台育英 開星 | 100 000 010 |2 200 012 01x |6 |
| 沖縄尚学 鳴門 | 010 000 002 |3 000 000 000 |0 |
| 横浜 綾羽 | 000 012 020 |5 100 000 000 |1 |
| 東洋大姫路 花巻東 | 000 000 130 |4 101 023 01x |8 |
| 西日本短大付 聖隷クリストファー | 000 000 010 |1 001 000 01x |2 |
| 明豊 佐賀北 | 000 031 020 |6 000 010 000 |1 |
| 県岐阜商 東海大熊本星翔 | 000 030 010 |4 001 010 100 |3 |
| 津田学園 - 広陵 | 広陵の出場辞退 |
| 3回戦 | |
| 日大三 高川学園 | 103 000 000 |4 520 000 20x |9 |
| 山梨学院 岡山学芸館 | 100 160 150 |14 000 000 000 |0 |
| 京都国際 尽誠学園 | 100 000 020 |3 000 020 000 |2 |
| 関東一 創成館 | 002 000 002 |4 000 010 000 |1 |
| 沖縄尚学 仙台育英 | 011 000 100 02 |5 100 020 000 00 |3 |
| 横浜 津田学園 | 002 010 020 |5 000 000 000 |0 |
| 東洋大姫路 西日本短大付 | 000 120 000 |3 002 000 000 |2 |
| 県岐阜商 明豊 | 010 000 000 |1 300 000 00x |3 |
| 準々決勝 | |
| 山梨学院 京都国際 | 100 000 012 |4 050 031 20x |11 |
| 日大三 関東一 | 000 320 000 |5 000 210 000 |3 |
| 県岐阜商 横浜 | 000 003 010 30 |7 100 120 000 31 |8 |
| 沖縄尚学 東洋大姫路 | 020 000 000 |2 001 000 000 |1 |
| 準決勝 | |
| 日大三 県岐阜商 | 100 000 010 2 |4 010 010 000 0 |2 |
| 沖縄尚学 山梨学院 | 100 021 000 |4 100 003 10x |5 |
| 決勝 | |
| 沖縄尚学 日大三 | 010 001 010 |3 100 000 000 |1 |